時間 | 本期(點) | 上期(點) | 環比增減(點) |
---|---|---|---|
2023-09-18 | 499.45 | 488.98 | 10.47 |
時間 | 航線名稱 | 本期(元/噸) | 上期(元/噸) | 環比增減(元/噸) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-18 | 秦皇島-廣州(5-6萬DWT) | 29.1 | 28.3 | 0.8 | ||||
2023-09-18 | 秦皇島-福州(3-4萬DWT) | 25.7 | 25.3 | 0.4 | ||||
2023-09-18 | 秦皇島-寧波(1.5-2萬DWT) | 35.3 | 35 | 0.3 | ||||
2023-09-18 | 秦皇島-上海(4-5萬DWT) | 16.7 | 16.4 | 0.3 | ||||
2023-09-18 | 秦皇島-張家港(2-3萬DWT) | 25.4 | 25.1 | 0.3 | ||||
2023-09-18 | 秦皇島-南京(3-4萬DWT) | 26.7 | 26.3 | 0.4 | ||||
2023-09-18 | 天津-上海(2-3萬DWT) | 23.7 | 23.4 | 0.3 | ||||
2023-09-18 | 天津-鎮江(1-1.5萬DWT) | 44.1 | 43.9 | 0.2 | ||||
2023-09-18 | 黃驊-上海(3-4萬DWT) | 18.8 | 18.5 | 0.3 | ||||
2023-09-18 | 曹妃甸-寧波(4-5萬DWT) | 17.5 | 17.1 | 0.4 | ||||
2023-09-18 | 秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 25.1 | 24 | 1.1 | ||||
2023-09-18 | 秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 24.6 | 23.7 | 0.9 | ||||
2023-09-18 | 秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 18.1 | 17.7 | 0.4 | ||||
2023-09-18 | 天津-鎮江(2-3萬DWT) | 28.9 | 28.5 | 0.4 |
Copyright © 2017 http://www.eternalembers.com ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯運有限責任公司